設備一覧
設備名 | メーカー/型式 | 仕様 | 台数 |
マシニングセンタ | MAKINO/GF6 | 1050*600*560 | 1 |
マシニングセンタ | MAKINO/V77 | 1200*700*650 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | MAKINO/U53j | 550*370 | 2 |
ワイヤカット放電加工機 | MAKINO/U53i | 520*370 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | MAKINO/W53FB | 550*370 | 1 |
放電加工機 | MAKINO/EDNC43 | 700*500 | 1 |
プロファイルグラインダー | ワシノ | 1 | |
CNC平面研削盤 | 三井ハイテック/MSG-818PC-NCL | 1 | |
平面研削盤 | 岡本 | 850 | 1 |
平面研削盤 | 岡本 | 650 | 1 |
成形研削盤 | 岡本 | 450 | 3 |
立形NCフライス盤 | 山崎技研/YZ-8WR | 1 | |
ジグフライス盤 | MAKINO | 1 | |
旋盤 | ワシノ | 1 | |
CNC旋盤 | TAKISAWA/TAC-460 | 1 | |
CNC旋盤 | TAKISAWA/TAC-510 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 森精機 | 1250 | 1 |
ボール盤 | 3 | ||
メカシャーリング | AMADA/M2045 | T4.5mm*2000mm | 1 |
プレス | AMADA | 80 ton | 1 |
プレス | AMADA | 200 ton | 1 |
サーボプレス | AIDA/NS2-250(D) | 250 ton (2500KN) | 1 |
測定顕微鏡 | オリンパス/STM7-MF-SET1 | 1 | |
工具顕微鏡 | トプコン/130 | 1 | |
3D-CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS-HYBRIDⅡ | 4 |
マルチセンサ式小型 三次元座標測定機 |
カールツァイス/O-INSPECT322 | 300*200*200 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ/Bright-A504 | 500*400*400 | 1 |
表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密/SURFCOM NEX 031 DX-13 | 1 |